특징:
◢ 총 너비 1.36m
◢ 최대 5.4톤 용량
◢ 5단계 유압 붐
◢ 디젤 동력에 전기 옵션
◢ 전기 옵션 시 길이 증가 없음
◢ 표준 무선 리모컨
◢ 모멘트 리미터(안전 하중 표시기)
◢ 과감기 경고 시스템
◢ 과부하 경고 및 기울기 알람
| 크레인 용량 | 용량 | 5.4t×1.86m |
| 최대 작업 반경 | 최대 | 16m |
| 최대 승강 높이 | 약 | 16.9m |
| 최대 지하 승강 | 21m | |
| 윈치 | 후크 속도 | 10m/min (4 falls) |
| 와이어 로프의 직경 및 길이 | Φ10mm×80m | |
| 텔레스코픽 시스템 | 붐 길이 | 4.78 - 16.6m |
| 텔레스코핑 속도 | 11.82m/27.6초 | |
| 붐 타입 | 5단 유압식 박스 빔, 텔레스코핑 붐 | |
| 데릭 | 데리킹 각도/속도 | 0 - 80°/25초 |
| 슬루잉 | 슬루잉 각도 | 360° (연속) 1.7rpm |
| 아웃리거 | 아웃리거 형태 | 자동 |
| 최대 확장 범위 | 5170×5807×5423mm | |
| 견인 시스템 | 드라이브 | 유압식, 무단 전진 및 후진 |
| 주행 속도 | 0 - 3km/h | |
| 등판 능력 | 32% | |
| 트랙 | 합성 고무 | |
| 트랙 지면 길이 | 2.1m | |
| 트랙 지면 압력 | 53kPa | |
| 트랙 너비 | 300mm | |
| 엔진 | 디젤 | 디젤 엔진: Weichai / WP3.2 / 36.8kW / 탱크 용량 50L |
| 듀얼 파워 옵션 | 디젤 + 전기 모터 | |
| 모터 | 파워 | 7.5kW |
| 전압 | 380V/50Hz 및 기타 옵션 | |
| 리모컨 | 작동 | 붐 회전, 붐 데리킹, 붐 텔레스코픽, 후크 상하, 비상 정지 버튼 |
| 치수 | 접힌 | 5000(L) × 1360(W) × 1980(H) mm |
| 무게 | 무부하 | 6700kg |
| 유압 탱크 용량 | 90L | |
| 안전 장치 | 모멘트 리미터, 아웃리거 인터록 시스템, 오버 와인딩 알람, 자동 와인딩 브레이크, 과부하 경고 알람 및 램프, 붐 각도 표시기, 데리킹 실린더 및 텔레스코픽 실린더의 밸런스 밸브, 아웃리거 실린더의 유압 잠금, 후크 안전 잠금 핀(스프링 핀), 비상 정지 버튼 | |
| 표준 | 모멘트 리미터, 무선 리모컨, 오버 와인딩 알람, 과부하 경고 알람, 과부하 경고 램프 | |
| 선택 사항 | 싱글 후크, 듀얼 파워 전동기, 화이트 트랙, 플라이 지브, 작업 바구니, 유리 리프터, 아웃리거 매트, 맞춤 색상 | |
특징:
◢ 총 너비 1.36m
◢ 최대 5.4톤 용량
◢ 5단계 수력 붐
◢ 디젤 동력 및 전기 옵션
◢ 전기 옵션 시 길이 증가 없음
◢ 무선 리모컨 기본 제공
◢ 모멘트 리미터(안전 하중 표시기)
◢ 과권 경고 시스템
◢ 과부하 경고 및 기울기 알람
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)