| 사양 | 크기 ( mm ) | 9400*2300*3150 |
| 무게 ( kg ) | 11,000 | |
| 정격 출력 ( kW ) | 35.9 | |
| 배출 기준 | 국가 Ⅳ | |
| 차대 | 휠-트랙 통합/트랙 | 트랙 |
| 암 | 더블/싱글 | 싱글 |
| 드릴 암 |
고정 레일 드릴
/모듈형 레일 드릴 |
고정 |
| 주행 속도 | 휠 주행 (km/h) | - |
| 트랙 주행 (km/h) | 4.3 | |
| 폴 설치 용량 | 최대 폴 설치 거리(mm) | 5650 |
| 폴 규격 (m/t) | 12/1.5 | |
| 드릴링 용량 | 드릴링 깊이 (m) | 2.2 |
| 드릴링 강도 |
조임 계수: F
≧
4.0
굴착 능력: VI급 토양 및 암석 |
|
| 굴착 직경 (mm) | 500 | |
| 제어 시스템 | 자동 수직 조정 (설치 시) | 예 |
| 빠른 교체 시스템 | 부속품 빠른 교체 | - |
| 적응 가능한 지형 | 모든 지형/평야/도로 | 평야 / 도로 |