| 사양 | 크기 ( mm ) | 8400*2680*3300 |
| 무게 ( kg ) | 17,700 | |
| 정격 출력 ( kW ) | 92 | |
| 배출 기준 | National Ⅳ | |
| 차대 | 휠-트랙 통합/트랙 | 트랙 |
| 암 | 더블/싱글 | 더블 |
| 드릴 암 |
고정 레일 드릴
/모듈러 레일 드릴 |
고정 |
| 주행 속도 | 휠 주행 (km/h) | - |
| 트랙 주행 (km/h) | 4.8 | |
| 폴 설치 능력 | 최대 폴 설치 거리 (mm) | 6500 |
| 폴 규격 (m/t) | 15/2.3 | |
| 드릴링 능력 | 드릴링 깊이 (m) | 3 |
| 드릴링 강도 |
조임 계수: F
≧
4.0
굴착 능력: VI급 토양과 암석 |
|
| 굴착 직경 (mm) | 500 | |
| 제어 시스템 | 자동 수직 조정 (설치 시) | 예 |
| 퀵 체인지 시스템 | 부속품 빠른 교체 | 선택 사항 |
| 적응 가능한 지형 | 모든 지형/평지/도로 | 모든 지형 |